
Geringere IT-Kosten und mehr Ressourcen fürs Kerngeschäft versprechen sich Vorstände und Finanzabteilungen weltweit vom Outsourcing - mit leicht sinkender Tendenz hierzulande.
Der deutsche IT-Outsourcingmarkt muss im laufenden Jahr Einbußen hinnehmen und schrumpft um knapp ein Prozent auf knapp 17 Milliarden Euro. Zu dieser Prognose kommen jetzt die Analysten der Experton Group.
Doch die kleine Delle ist nicht von Dauer. Schon in 2010 sei wieder mit einem Wachstum zu rechnen, wenn auch nur in geringem Umfang. Begünstigt ist dieser Markt durch die zunehmend offenere Haltung vieler Unternehmen der Auslagerung von IT gegenüber, aber auch dem weiteren Zwang, Kosten einzusparen. "Dies gilt vielen Unternehmen immer noch als wichtiger Aspekt, das Thema IT-Outsourcing erstmals anzugehen“, so Andreas Burau, Vorstand und Research Director der Experton Group.
Für 2010 erwartet die Experton Group ein leichtes Wachstum für den deutschen Outsourcingmarkt von 2,5 Prozent. Diese Annahmen basieren zum einen auf den konkreten Planungsabsichten der Anwenderunternehmen, die Experton Group regelmäßig befragt, zum anderen auf der Beobachtung, dass die Zurückhaltung dem Thema gegenüber zunehmend nachlässt und der anhaltende Kostendruck die Option Outsourcing in den Fokus vieler Geschäfts- und Finanzleitungen rückt.
Ebenfalls ist das Renewal-Geschäft sehr stabil, knapp 90 Prozent der Unternehmen führen ihre Verträge weiter beziehungsweisese bauen sie aus, 70 Prozent mit demselben Dienstleister.
Doch nicht nur deutsche Unternehmen wie beispielsweise die Westdeutsche Immobilienbank und Daimler Financial Services haben im Oktober Sourcing-Vereinbarungen unterzeichnet. Die nachfolgende Tabelle der Experton Group zeigt, dass weltweit Unternehmen und ihre Finanzabteilungen im Oktober aktiv waren, ihre IT-Ressourcen und Prozesse neu zu organisieren:
| Outsourcer | Kunde | Branche | Art/Inhalt/Region/Laufzeit | Vol. in Mio. |
| MidlandHR | Isos Housing Group | Business Services | IT Services Vertrag (Bereitstellen und Management einer HR-Lösung), UK, 5 Jahre | k.A. |
| Aditro | Fagerhult | Versorger | SaaS Vertrag (Nutzung eines kompletten HR-Systems im ...as a Service-Modus), Schweden, keine Angaben | k.A. |
| Aditya Birla Mincs | Idea Cellular | Telekommunikation | BPO Vertrag (Voice based Services), Indien, 5 Jahre | USD 120 |
| Convergys | Utah’s Department of Transportation | Public Services | TK Services Vertrag (Vertragsverlängerung: Network Voice Hosting Services und Support), USA, 10 Jahre | k.A. |
| Northgate Managed Services | Northern Ireland Department of Education and Classroom | Public Services | IT Services Vertrag (Vertragserweiterung: Managed ICT Services, Roll out von 22.000 PC und 1.600 Druckern), UK, keine Angaben | GBP 24 |
| Northgate Managed Services | Northern Ireland Water | Versorger | ICT Outsourcing Vertrag,UK, keine Angaben | k.A. |
| Tech Mahindra | Saudi Telecom | Telekommunikation | ICT Outsourcing Vertrag (Implementierung und Management der IT-Infrastruktur, HP und Cisco liefern HW) , Saudi Arabien, keine Angaben | USD40 |
| Atos Origin | Zumtobel Group | Fertigung | IT Outsourcing Vertrag (vorzeitige Vertragsverlängerung: Betrieb der gesamten europäischen IT-Infrastruktur inklusive des Desktop- und Server-Managements, des Rechenzentrums sowie der SAP Server; Zusammenarbeit seit 2004), Global, 5 Jahre | |
| Verizon | JetBlue Airways | Travel und Transport | ICT Services Vertrag (Design, Management und Modernisierung der ITInfrastruktur), USA, sechs Jahre | k.A. |
| ACS | Ford Motor Company | Fertigung | BPO Vertrag (Administration von Health und Welfare, Pension und Rentenverträgen), USA, keine Angaben | k.A. |
| AT&T | SAS | Business Services | Services Vertrag (Global Networking Services (VPN) für Niederlassungen in Brasilien, Argentinien und Chile). Latein Amerika, 3 Jahre | k.A. |
| CGI | U. S. General Services Administration | Public Services | ICT Outsourcing Vertrag (Hosting Services und Application Management Support für eine Financial Services Lösung auf Basis einer CGI Applikation), USA, 5 Jahre | USD 32 |
| Atos Origin | Univé-VGZ-IZA-Trias | Versicherungen | IT Outsourcing Vertrag (Übernahme des Server-Managements aufgrund einer RZ-Konsolidierung; Übernahme von 12 Beschäftigten), Niederlande, 6 Jahre | k.A. |
| HP | Big Rivers Electric Corporation | Versorger | Applikation Management Vertrag (Implementierung, Hosting und Management Services für Oracle E-Business Suite Release 12), USA, 8 Jahre | USD 27 |
| Tieto | Westdeutsche ImmobilienBank AG | Financial Services | ICT Outsourcing Vertrag (Unterstützung in Optimierung und Betrieb der IT-Infrastruktur),Deutschland, keine Angaben | k.A. |
| CGI | Daimler Financial Services | Financial Services | Applikation Management Vertrag (Vertragsverlängerung: International Vehicle Asset Financing Providing Application), Deutschland, 5 Jahre | k.A. |
| Convergys | n.N. | Business Services | BPO Vertrag (Renewal: HR Services für 60.000 Beschäftigte), USA, 5 Jahre | k.A. |
| Convergys | n.N. | Fertigung | BPO Vertrag (Renewal: Payroll Services für 18.000 Beschäftigte), USA, 1 Jahr | k.A. |
| IBM | Korea Investment & Securities Co. Ltd | Financial Services | ICT Outsourcing Vertrag (strategisches Outsourcing: Modernisierung, Maintenance und Management), Südkorea, 10 Jahre | USD 157 |
| IBM | City of Austin | Public Services | IT Services Vertrag (Installation und Management eines Utility Services Billing Systems), USA, 8 Jahre | k.A. |
| ACS | Kentucky Health Information Exchange | Health Care | Applikation Management Vertrag (Entwicklung und Management einer Lösung für den medizinischen Datenaustausch), USA, 3 Jahre | USD 4,5 |
| IBM | Pao de Acucar | Handel | ICT Outsourcing Vertrag (Übernahme der IT-Infrastruktur), Brasilien, 5 Jahre | USD 115 |
| Cognizant | UBS | Financial Services | Übernahme der UBS India Service Centre Private Limited und bereitstellen folgender Services: BPO, KPO, Remote Infrastruktur Management Services, Indien & Global, mulit-year | k.A. |
| Verizon | Manulife Financial | Financial Services | IT Services Vertrag (Managed Netzwerk Services), USA & Global, keine Angaben | k.A. |
Quelle: Experton Group

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.