
| Ort | Berlin, DE |
| Internet | www.airberlin.com |
| Branche | Transport |
| Umsatz in Millonen Euro | 4227.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2011 |
| EBIT | 28,46999931 |
| Vorstandsressorts | Helmut Himmelreich (Techn. Geschäftsführung), Ulf Hüttmeyer (Finanzen (Controlling)), Hartmut Mehdorn (Allg. Geschäftsführung) |
| Tochterunternehmen | Air Berlin PLC & Co. Service Center KG (Düsseldorf) |
| Ranking Top 500 | 158 |
| Mitarbeiter weltweit | 9113 |
| Finanzverantwortlicher | Ulf Hüttmeyer |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.