
| Ort | Hamburg, DE |
| Internet | www.airbus.com |
| Branche | Transport |
| Umsatz in Millonen Euro | 6815.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| Vorstandsressorts | Marko Enderlein (Finanzen (Controlling)), Dr. rer. pol. Thomas Enders (Allg. Geschäftsführung), Harald Wilhelm (Finanzen (Controlling)) |
| Tochterunternehmen | KID-Systeme GmbH (Buxtehude) |
| Ranking Top 500 | 106 |
| Finanzverantwortlicher | Marko Enderlein |
| Geschäftsjahresabschluss | 31.12. |
| Tage Veröffentlichung Bundesanzeiger | 83 |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.