
| Ort | Winnenden, DE |
| Internet | www.kaercher.com |
| Branche | Industrie |
| Umsatz in Millonen Euro | 1526.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| Vorstandsressorts | Hartmut Jenner (Allg. Geschäftsführung), Thomas Popp (Allg. Geschäftsführung) |
| Tochterunternehmen | Alfred Kärcher GmbH / Mittelosteuropa-Zentrale (Wien), Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH (Winnenden) |
| Ranking Top 500 | 399 |
| Mitarbeiter weltweit | 6899 |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.