
| Ort | München, DE |
| Internet | www.allianz.de |
| Branche | Versicherungen |
| Umsatz in Millonen Euro | 28525.00 |
| Umsatz Bez. | Bruttobeitragseinnahmen |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| EBIT | 1800 |
| Vorstandsressorts | Dr. Wolfgang Brezina (Personal), Bernd Heinemann (Marketing), Andree Moschner (Vertrieb), Dr. Markus Rieß (Allg. Geschäftsführung), Dipl.-Math. Rainer Schwarz (Finanzen (Controlling)), Dr. Alexander Vollert (CIO / Vorstand) |
| Tochterunternehmen | Allianz Beratungs- und Vertriebs AG (München), Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (Stuttgart) [Top500], Allianz Versicherungs-AG, Allianz Krankenversicherungs-AG |
| Ranking Top Versicherungen | 2 |
| Mitarbeiter weltweit | 31000 |
| Geschäftsjahresabschluss | 31.12. |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.