
| Ort | München, DE |
| Internet | www.allianz.com |
| Branche | Versicherungen |
| Umsatz in Millonen Euro | 106451.00 |
| Umsatz Bez. | Bruttobeitragseinnahmen |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| Vorstandsressorts | Dr. Paul Achleitner (Finanzen (Controlling)), Oliver Bäte (Finanzen (Controlling)), Michael Diekmann (Allg. Geschäftsführung), Dr. Werner Zedelius (Personal) |
| Tochterunternehmen | Aequitas GmbH Allianz Equity - Alternative Strategies (München), Allianz Autowelt GmbH (München), Allianz Capital Partners GmbH (München), Allianz Deutschland AG (München) [Top500], Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS) AG (München), Allianz Global Investors Advisory GmbH (Frankfurt am Main), Allianz Global Investors AG (München), Allianz Global Investors Europe GmbH (München), Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH (Frankfurt am Main), Allianz Handwerker Services GmbH (München), Allianz Managed Operations & Services SE (AMOS) (Unterföhring), Allianz Pensionskasse AG (Stuttgart), Allianz Risk Consulting GmbH (München), Allianz Suisse / Direktion (Zürich), Euler Hermes Kreditversicherungs-AG (Hamburg), Allianz France, Allianz Italy S.p.A., ROSNO, Allianz Insurance PLC. UK, Fireman's Fund Insurance Company, Allianz Global Assistance |
| Ranking Top Versicherungen | 1 |
| Mitarbeiter weltweit | 149436 |
| Finanzverantwortlicher | Dr. Paul Achleitner |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.