
| Ort | Mannheim, DE |
| Internet | www.alstom.com |
| Branche | Energie u. Rohstoffe |
| Umsatz in Millonen Euro | 19650.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| Vorstandsressorts | Thomas Fligge (Allg. Geschäftsführung), Thomas Hans Fritz Kresser (Finanzen (Controlling)) |
| Tochterunternehmen | ALSTOM Information Technology Centre GmbH (Mannheim), ALSTOM Power Energy Recovery GmbH (Kassel), ALSTOM Power Service GmbH (Mannheim), ALSTOM Transport Deutschland GmbH (Salzgitter) |
| Ranking Top 500 | 37 |
| Mitarbeiter weltweit | 76000 |
| Finanzverantwortlicher | Dr. Karlheinz Eichler |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.