
| Ort | Eisenhüttenstadt, DE |
| Internet | www.arcelormittal-ehst.com |
| Branche | Industrie |
| Umsatz in Millonen Euro | 1104.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| Vorstandsressorts | Jean-Marie Barthel (Finanzen (Controlling)), Matthieu Jehl (Allg. Geschäftsführung), Joachim Niebur (Personal) |
| Tochterunternehmen | ArcelorMittal Eisenhüttenstadt Recycling GmbH (Eisenhüttenstadt) |
| Ranking Top 500 | 480 |
| Finanzverantwortlicher | Jean-Marie Barthel |
| Geschäftsjahresabschluss | 31.12. |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.