
| Ort | Gütersloh, DE |
| Internet | www.arvato.com/index.php?LANG=de&PAGE=home |
| Branche | Medien |
| Umsatz in Millonen Euro | 5083.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| EBIT | 345 |
| Vorstandsressorts | Rolf Buch (Allg. Geschäftsführung), Ulrich Cordes (Finanzen (Controlling)) |
| Tochterunternehmen | arvato digital services GmbH (Gütersloh), arvato distribution GmbH (Versmold), arvato logistics services GmbH (Gütersloh), arvato online services GmbH / webmiles - eine Marke der arvato online services GmbH (München), arvato systems GmbH (Gütersloh), arvato systems Technologies GmbH (Rostock), arvato systems Technologies GmbH (Gütersloh), AZ Direct GmbH (Gütersloh), BFS finance GmbH (Verl), GGP Media GmbH (Pößneck), InmediaONE] GmbH (Gütersloh), Mohn media Mohndruck GmbH (Gütersloh), topac GmbH (Gütersloh) |
| Ranking Top 500 | 129 |
| Mitarbeiter weltweit | 63985 |
| Finanzverantwortlicher | Ulrich Cordes |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.