
| Ort | Ingolstadt, DE |
| Internet | www.audi.de |
| Branche | Automobil |
| Umsatz in Millonen Euro | 35441.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| EBIT | 3634 |
| Vorstandsressorts | Ulf Berkenhagen (Einkauf/Beschaffung/Logistik), Michael Dick (Allg. Geschäftsführung), Frank Dreves (Produktion, Fertigung), Peter Schwarzenbauer (Marketing), Thomas Sigi (Personal), Rupert Stadler (Allg. Geschäftsführung), Axel Strotbek (Finanzen (Controlling)) |
| Tochterunternehmen | AUDI BRUSSELS S.A./N.V. (Brüssel), AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. (Györ), Automobili Lamborghini Holding S.p.A. (Sant’Agata Bolognese), Quattro GmbH (Neckarsulm), Audi Vertriebsbetreuungsgesellschaft mbH (Ingolstadt), Audi Retail GmbH, CC WellCom GmbH (Potsdam) |
| Ranking Top 500 | 20 |
| Mitarbeiter weltweit | 59513 |
| Finanzverantwortlicher | Axel Strotbek |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.