
| Ort | Hannover, DE |
| Internet | www.awd.de |
| Branche | Finanzen |
| Umsatz in Millonen Euro | 547.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| EBIT | 49,09999847 |
| Vorstandsressorts | Jens Dieter (Finanzen (Controlling)), Dr. Stephan Kaufmann (Techn. Geschäftsführung), Dr. Rolf Wiswesser (Allg. Geschäftsführung) |
| Ranking Top 500 | 517 |
| Mitarbeiter weltweit | 5500 |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.