
| Ort | Berlin, DE |
| Internet | www.berlinhyp.de |
| Branche | Banken |
| Umsatz in Millonen Euro | 40738.00 |
| Umsatz Bez. | Bilanzsumme |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| Vorstandsressorts | Gero Bergmann (Vertrieb), Roman Berninger (Allg. Geschäftsführung), Bernd Morgenschweis (Personal) |
| Tochterunternehmen | Berlin Hyp Immobilien GmbH (Berlin) |
| Ranking Top Kreditunternehmen | 27 |
| Finanzverantwortlicher | Roman Berninger |
| Geschäftsjahresabschluss | 31.12. |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.