
| Ort | Gütersloh, DE |
| Internet | www.bertelsmann.de |
| Branche | Medien |
| Umsatz in Millonen Euro | 15786.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| EBIT | 1424 |
| Vorstandsressorts | Thomas Hesse (Allg. Geschäftsführung), Hartmut Ostrowski (Allg. Geschäftsführung), Thomas Rabe (Allg. Geschäftsführung) |
| Tochterunternehmen | Arvato AG (Gütersloh) [Top500], DirectGroup Bertelsmann GmbH (Gütersloh) [Top500], PRINOVIS Ltd. & Co. KG (Hamburg), Random House, Inc. (USA) (New York), RM Buch und Medien Vertrieb GmbH (Rheda-Wiedenbrück), WochenSpiegel Sachsen Verlag GmbH (Chemnitz) |
| Ranking Top 500 | 46 |
| Mitarbeiter weltweit | 104419 |
| Finanzverantwortlicher | Thomas Rabe |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.