
| Ort | Frankfurt am Main, DE |
| Internet | www.dekabank.de |
| Branche | Banken |
| Umsatz in Millonen Euro | 130304.00 |
| Umsatz Bez. | Bilanzsumme |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| Vorstandsressorts | Dr. phil. Franz S. Waas (Allg. Geschäftsführung) |
| Tochterunternehmen | Deka Immobilien GmbH (Frankfurt am Main), Deka Investment GmbH (Frankfurt am Main) |
| Ranking Top Kreditunternehmen | 17 |
| Finanzverantwortlicher | Oliver-Kai Brandt |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.