
| Ort | Frankfurt am Main, DE |
| Internet | www.deutsche-bank.de |
| Branche | Banken |
| Umsatz in Millonen Euro | 2164000.00 |
| Umsatz Bez. | Bilanzsumme |
| Umsatz Jahr | 2011 |
| Vorstandsressorts | Dr. Josef Ackermann (Allg. Geschäftsführung), Stefan Krause (Finanzen (Controlling)), Henry Ritchotte (CIO / Vorstand) |
| Tochterunternehmen | Taunus Corporation (USA), Deutsche Bank Trust Company Americas (USA), Deutsche Bank Securities Inc.(USA), Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Luxembourg), Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG (Deutschland), DB Valoren S.á.r.l. (Luxembourg), DB Equity S.á.r.l. (Luxembourg), Deutsche Postbank AG (Deutschland) |
| Ranking Top Kreditunternehmen | 1 |
| Mitarbeiter weltweit | 100996 |
| Finanzverantwortlicher | Stefan Krause |
| Geschäftsjahresabschluss | 31.12. |
| Tage Veröffentlichung Bundesanzeiger | 104 |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.