
| Ort | Köln, DE |
| Internet | www.lufthansa.de |
| Branche | Transport |
| Umsatz in Millonen Euro | 27234.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| EBIT | 1335 |
| Vorstandsressorts | Dr. Christoph Franz (Vorstandsvorsitzender), Carsten Spohr (Vorstandsmitglied), Stephan Gemkow (Vorstandsmitglied), Stefan Lauer (Vorstandsmitglied) |
| Tochterunternehmen | Delvag Luftfahrtversicherungs AG (Köln), LSG Lufthansa Service Holding AG (Neu-Isenburg) [Top500], Lufthansa Cargo AG / FRA F/IP (Frankfurt am Main) [Top500], Lufthansa Cargo Charter Agency GmbH (Kelsterbach), Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH (Frankfurt) [Top500], Lufthansa CityLine GmbH (Köln), Lufthansa Commercial Holding GmbH (Köln), Lufthansa Flight Training GmbH (Frankfurt/Main), Lufthansa Systems AG (Kelsterbach), Lufthansa Technik AG (Hamburg) [Top500] |
| Ranking Top 500 | 25 |
| Mitarbeiter weltweit | 117019 |
| Finanzverantwortlicher | Stephan Gemkow |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.