
| Ort | Stuttgart, DE |
| Internet | www.porsche.com |
| Branche | Automobil |
| Umsatz in Millonen Euro | 9360.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| EBIT | 1666 |
| Vorstandsressorts | Thomas Edig (Personal), Wolfgang Hatz (Forschung), Wolfgang Leimgruber (Produktion, Fertigung), Bernhard Maier (Vertrieb), Lutz Meschke (Finanzen (Controlling)), Matthias Müller (Allg. Geschäftsführung) |
| Tochterunternehmen | Karosseriewerk Porsche GmbH & Co. KG (Stuttgart), PIKS Porsche-Information-Kommunikation-Services GmbH (Stuttgart), Porsche Consulting GmbH (Bietigheim-Bissingen), Porsche Deutschland GmbH (Bietigheim-Bissingen), Porsche Dienstleistungs GmbH (Stuttgart), Porsche Engineering Group GmbH (Weissach), Porsche Engineering Services GmbH (Bietigheim-Bissingen), Porsche Financial Services GmbH (Bietigheim-Bissingen), Porsche Leipzig GmbH (Leipzig), Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH / Porsche Zentrum Stuttgart (Stuttgart), Porsche Nordamerika Holding GmbH (Ludwigsburg) |
| Ranking Top 500 | 81 |
| Mitarbeiter weltweit | 13159 |
| Geschäftsjahresabschluss | 31.07. |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.