
| Ort | CS Leiden, DE |
| Internet | www.eads.com |
| Branche | Industrie |
| Umsatz in Millonen Euro | 45752.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| Vorstandsressorts | Dr. Jean J. Botti (Allg. Geschäftsführung), Louis Gallois (Allg. Geschäftsführung) |
| Tochterunternehmen | Airbus Operations GmbH (Hamburg) [Top500], Astrium GmbH (Taufkirchen), EADS Deutschland GmbH (München) [Top500], Eurocopter Deutschland GmbH (Donauwörth) [Top500] |
| Ranking Top 500 | 16 |
| Mitarbeiter weltweit | 122000 |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.