
| Ort | Hamburg, DE |
| Internet | www.edeka.de |
| Branche | Handel |
| Umsatz in Millonen Euro | 43500.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| Vorstandsressorts | Markus Mosa (Allg. Geschäftsführung), Gert Schambach (Vertrieb), Dr. Reinhard Schütte (CIO / Vorstand) |
| Tochterunternehmen | EDEKA Verlagsgesellschaft mbH (Hamburg), EDEKA-MIHA Immobilien-Service-GmbH (Minden), Lunar GmbH (Hamburg), Marktkauf Holding GmbH (Bielefeld), Netto Marken-Discount AG & Co. oHG (Maxhütte-Haidhof) [Top500], Rheinberg Kellerei GmbH (Bingen am Rhein) |
| Ranking Top 500 | 16 |
| Finanzverantwortlicher | Dr. Reinhard Schütte |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.