
| Ort | Karlsruhe, DE |
| Internet | www.enbw.com |
| Branche | Energie u. Rohstoffe |
| Umsatz in Millonen Euro | 18789.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2011 |
| EBIT | 671 |
| Vorstandsressorts | Dr. Bernhard Beck (CIO / Vorstand), Thomas Kusterer (Finanzen (Controlling)), Dr. Frank Mastiaux (Allg. Geschäftsführung), Hans-Peter Villis (Allg. Geschäftsführung), Dr. Hans-Josef Zimmer (Techn. Geschäftsführung) |
| Tochterunternehmen | EnBW Energy Solutions GmbH (Stuttgart), EnBW Kernkraft GmbH (Obrigheim), EnBW Kraftwerke AG (Stuttgart) [Top500], EnBW Regional AG (Stuttgart) [Top500], EnBW Systeme Infrastruktur Support GmbH (Karlsruhe), EnBW Trading GmbH (Karlsruhe) [Top500], EnBW Transportnetze AG (Stuttgart) [Top500], EnBW Vertrieb GmbH (Stuttgart), Energiedienst Holding AG (Laufenburg), Gasversorgung Süddeutschland GmbH (Stuttgart) [Top500], Yello Strom GmbH (Köln), ZEAG Energie AG (Heilbronn) |
| Ranking Top 500 | 39 |
| Mitarbeiter weltweit | 20959 |
| Finanzverantwortlicher | Thomas Kusterer |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.