
| Ort | Düsseldorf, DE |
| Internet | www.eon.com |
| Branche | Energie u. Rohstoffe |
| Umsatz in Millonen Euro | 112954.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2011 |
| EBIT | 5438 |
| Vorstandsressorts | Jørgen Kildahl (Produktion, Fertigung), Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach (Forschung), Dr. Bernhard Reutersberg (Vertrieb), Dr. Marcus Schenck (Finanzen (Controlling)), Regine Stachelhaus (CIO / Vorstand), Dr. Johannes Teyssen (Allg. Geschäftsführung) |
| Tochterunternehmen | E.ON Energie AG (München) [Top500], E.ON Ruhrgas AG (Essen) [Top500], E.ON UK plc (Coventry), E.ON Nordic AB(Malmö), E.ON Energy Trading SE (Düsseldorf), E.ON Climate & Renewables GmbH (Düsseldorf), E.ON Russia Power (Moscow), E.ON Italia S.p.A. (Milan), E.ON Espana S.L. (Madrid), E.ON IT GmbH (Hannover), E.ON Risk Consulting GmbH (Düsseldorf) |
| Ranking Top 500 | 2 |
| Mitarbeiter weltweit | 85000 |
| Finanzverantwortlicher | Dr. Marcus Schenck |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit dem CFOworld-Newsletter. Einfach E-Mail-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.