
| Ort | Düsseldorf, DE |
| Internet | www.eon-energy-trading.com |
| Branche | Energie u. Rohstoffe |
| Umsatz in Millonen Euro | 47948.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| EBIT | 1196 |
| Vorstandsressorts | Dr. Anthony Cocker (Allg. Geschäftsführung), Christopher Delbrück (Finanzen (Controlling)), Gareth Griffiths (Allg. Geschäftsführung) |
| Tochterunternehmen | E.ON Portfolio Solution GmbH |
| Ranking Top 500 | 13 |
| Mitarbeiter weltweit | 1079 |
| Finanzverantwortlicher | Christopher Delbrück |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.