
| Ort | Essen, DE |
| Internet | www.eon-ruhrgas.com |
| Branche | Energie u. Rohstoffe |
| Umsatz in Millonen Euro | 20896.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| Vorstandsressorts | Henning R. Deters (Vertrieb), Dr. Ralph Matull (CIO / Vorstand), Dr. Stefan Vogg (Allg. Geschäftsführung) |
| Tochterunternehmen | E.ON Ruhrgas Austria AG (Österreich) (Wien), E.ON Ruhrgas E&P GmbH (Essen), E.ON Ruhrgas International GmbH (Essen), E.ON Service GmbH (Essen) |
| Ranking Top 500 | 31 |
| Mitarbeiter weltweit | 9827 |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.