Bitte melden Sie sich an
Ihr aktueller CFO-Score:
0000
In dieser Datenbank finden Sie Finanzdaten und Verantwortliche der wichtigsten deutschen Industriekonzerne. In dieser Übersicht sind Banken und Versicherungen nicht aufgeführt, da diesen beiden Kennzahlen nicht mit Umsatz vergleichbar sind.
| Ranking | Firma | Kennzahl | Branche |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen AG | 105187 Mio Umsatz (2009) |
|
| 2 | Daimler AG | 78924 Mio Umsatz (2009) |
|
| 3 | Siemens AG | 76651 Mio Umsatz (2009) |
|
| 4 | METRO AG | 65529 Mio Umsatz (2009) |
|
| 5 | Deutsche Telekom AG | 64600 Mio Umsatz (2009) |
|
| 6 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 6600 Mio Umsatz (2009) |
|
| 7 | BMW AG | 50700 Mio Umsatz (2009) |
|
| 8 | BASF SE | 50693 Mio Umsatz (2009) |
|
| 9 | REWE-Zentral-Aktiengesellschaft | 49800 Mio Umsatz (2008) |
|
| 10 | Deutsche Post AG | 46201 Mio Umsatz (2009) |
|
| 11 | BP Europa SE | 45522 Mio Umsatz (2008) |
|
| 12 | EADS Deutschland GmbH | 42822 Mio Umsatz (2009) |
|
| 13 | EDEKA Zentrale AG & Co. KG | 42060 Mio Umsatz (2009) |
|
| 14 | E.ON Energy Trading SE | 41251 Mio Umsatz (2009) |
|
| 15 | E.ON Energie AG / Market Unit Central Europe | 41135 Mio Umsatz (2008) |
|
| 16 | ThyssenKrupp AG | 40563 Mio Umsatz (2009) |
|
| 17 | Robert Bosch GmbH | 38174 Mio Umsatz (2009) |
|
| 18 | Deutsche Bahn AG | 33452 Mio Umsatz (2008) |
|
| 19 | METRO Cash & Carry International GmbH | 33143 Mio Umsatz (2008) |
|
| 20 | Hella KGaA Hueck & Co. | 32850 Mio Umsatz (2009) |
|
| 21 | Bayer AG | 31168 Mio Umsatz (2009) |
|
| 22 | Audi AG | 29840 Mio Umsatz (2009) |
|
| 23 | E.ON Ruhrgas AG | 27422 Mio Umsatz (2008) |
|
| 24 | RWE Supply & Trading GmbH | 26810 Mio Umsatz (2008) |
|
| 25 | Franz Haniel & Cie. GmbH | 24524 Mio Umsatz (2009) |
|
| 26 | Deutsche Lufthansa AG | 22283 Mio Umsatz (2009) |
|
| 27 | Phoenix Group | 5969 Mio Umsatz (2009) |
|
| 28 | Celesio AG | 0 Mio Umsatz (2009) |
|
| 29 | Continental AG | 20096 Mio Umsatz (2009) |
|
| 30 | Media-Saturn-Holding GmbH | 19700 Mio Umsatz (2009) |
|
| 31 | Shell Deutschland Oil GmbH | 18505 Mio Umsatz (2009) |
|
| 32 | HOCHTIEF AG | 18166 Mio Umsatz (2009) |
|
| 33 | Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH | 17100 Mio Umsatz (2009) |
|
| 34 | Ford-Werke GmbH / Sitz der Ford of Europe Verwaltung | 17028 Mio Umsatz (2009) |
|
| 35 | Thüga AG | 16400 Mio Umsatz (2008) |
|
| 36 | Bayer HealthCare AG | 15988 Mio Umsatz (2009) |
|
| 37 | Heraeus Holding GmbH | 15913 Mio Umsatz (2008) |
|
| 38 | Evonik Industries AG | 15873 Mio Umsatz (2008) |
|
| 39 | EnBW Energie Baden Württemberg AG | 15564 Mio Umsatz (2009) |
|
| 40 | Bertelsmann AG | 15364 Mio Umsatz (2009) |
|
| 41 | ExxonMobil Central Europe Holding GmbH | 15200 Mio Umsatz (2008) |
|
| 42 | Daun & Cie. Aktiengesellschaft | 15000 Mio Umsatz (2008) |
|
| 43 | Lidl Stiftung & Co. KG | 14950 Mio Umsatz (2008) |
|
| 44 | Vattenfall Europe AG | 14462 Mio Umsatz (2009) |
|
| 45 | ThyssenKrupp Steel Europe AG | 14358 Mio Umsatz (2008) |
|
| 46 | TUI AG | 14255 Mio Umsatz (2009) |
|
| 47 | Fresenius SE | 14165 Mio Umsatz (2009) |
|
| 48 | Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG | 13750 Mio Umsatz (2009) |
|
| 49 | Henkel AG & Co. KGaA | 13573 Mio Umsatz (2009) |
|
| 50 | EnBW Trading GmbH | 13544 Mio Umsatz (2008) |
|
Cloud Computing als Schlüssel für effektives Servicemanagement
Unternehmenswachstum durch Informationen - Wie Potenziale der Informationswirtschaft sicher erschlossen werden können
Internet-Angriffe effektiv abwehren - Symantec Internet Security Report April 2010
Schritt für Schritt zum erfolgreichen Dokumenten-Management
Wie kann moderne Technologie Ihre ‘Customer Experience’ verbessern?
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unserem Newsletter. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.
4. CFO-Symposium
"Financial Excellence: Unternehmenssteuerung zwischen Kostendisziplin und Investition"
Ort: Mannheim
24. Stuttgarter Controller-Forum
Jahreskonferenz der Risk Management Association e. V.
Risikomanagement: Integration in die Unternehmenssteuerung
Ort: Ismaning bei München
8. German Information Quality Management Conference
Produkt- und Produktionsdaten auf dem Prüfstand
Ort: Bad Soden / Taunus
CFO Circle der Financial Times
Ort: Hotel am Wassertum, Köln