
| Ort | Köln, DE |
| Internet | www.ford.de |
| Branche | Automobil |
| Umsatz in Millonen Euro | 16995.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| Vorstandsressorts | Rainer Ludwig (Personal), Bernhard Mattes (Allg. Geschäftsführung), Rüdiger Minrath (Finanzen (Controlling)) |
| Tochterunternehmen | Cotarko GmbH (Köln) |
| Ranking Top 500 | 43 |
| Mitarbeiter weltweit | 66000 |
| Geschäftsjahresabschluss | 31.12. |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit dem CFOworld-Newsletter. Einfach E-Mail-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.