
| Ort | Bad Homburg, DE |
| Internet | www.fresenius.de |
| Branche | Gesundheit |
| Umsatz in Millonen Euro | 15972.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2011 |
| EBIT | 2563 |
| Vorstandsressorts | Dr. Jürgen Götz (Personal), Dr. Ulf M. Schneider (Allg. Geschäftsführung), Stephan Sturm (Finanzen (Controlling)) |
| Tochterunternehmen | Fresenius Biotech GmbH (München), Fresenius Kabi AG (Bad Homburg) [Top500], Fresenius Netcare GmbH (Bad Homburg), HELIOS Kliniken GmbH / Konzernzentrale (Berlin) [Top500] |
| Ranking Top 500 | 45 |
| Mitarbeiter weltweit | 137552 |
| Finanzverantwortlicher | Stephan Sturm |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.