
| Ort | Düsseldorf, DE |
| Internet | www.henkel.de |
| Branche | Chemie |
| Umsatz in Millonen Euro | 15605.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2011 |
| EBIT | 1857 |
| Vorstandsressorts | Kathrin Menges (CIO / Vorstand), Kasper Rorsted (Allg. Geschäftsführung), Dr. Lothar Steinebach (CIO / Vorstand) |
| Tochterunternehmen | Clynol GmbH (Hamburg), Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH (Hamburg), Henkel & Cie. AG (Schweiz) (Pratteln), Henkel Central Eastern Europe GmbH (Österreich) (Wien), Henkel Loctite-KID GmbH (Garching bei München), Indola GmbH (Hamburg), Schwarzkopf & Henkel Production Europe GmbH & Co. KG / Gebäude M01+M02 (Düsseldorf) |
| Ranking Top 500 | 47 |
| Mitarbeiter weltweit | 47265 |
| Finanzverantwortlicher | Dr. Lothar Steinebach |
| Geschäftsjahresabschluss | 31.12. |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.