
| Ort | Essen, DE |
| Internet | www.hochtief.de |
| Branche | Bauindustrie |
| Umsatz in Millonen Euro | 23234.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2011 |
| EBIT | 757 |
| Vorstandsressorts | Peter Sassenfeld (Finanzen (Controlling)), Dr. jur. Frank Stieler (Allg. Geschäftsführung) |
| Tochterunternehmen | u.a. Turner Construction Company, Flatiron Construction Corp., Leighton Holdings Ltd., HOCHTIEF Concessions AG, HOCHTIEF Solutions AG, |
| Ranking Top 500 | 30 |
| Mitarbeiter weltweit | 75449 |
| Finanzverantwortlicher | Peter Sassenfeld |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.