
| Ort | Frankfurt am Main, DE |
| Internet | www.kfw.de |
| Branche | Banken |
| Umsatz in Millonen Euro | 494800.00 |
| Umsatz Bez. | Bilanzsumme |
| Umsatz Jahr | 2011 |
| Vorstandsressorts | Dr. Günther Bräunig (Sonstiges), Dr. Edeltraud Leibrock (CIO / Vorstand), Dr. Axel Nawrath (Vertrieb) |
| Tochterunternehmen | DEG Deutsche Investitions- u. Entwicklungsgesellschaft mbH / BMZ (Köln), KfW Entwicklungsbank (Frankfurt), KfW IPEX-Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Frankfurt) |
| Ranking Top Kreditunternehmen | 3 |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.