
| Ort | Stuttgart, DE |
| Internet | www.lbbw.de |
| Branche | Banken |
| Umsatz in Millonen Euro | 374400.00 |
| Umsatz Bez. | Bilanzsumme |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| Vorstandsressorts | Hans-Jörg Vetter (Allg. Geschäftsführung), Rudolf Zipf (CIO / Vorstand) |
| Tochterunternehmen | Baden-Württembergische Bank / unselbstständige Anstalt der Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart), Cellent Financial Solutions AG (Stuttgart), LBBW Immobilien Management Wohnen GmbH (Stuttgart), MKB Mittelrheinische Bank GmbH (Koblenz), Rheinland-Pfalz Bank / Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) (Mainz), Sachsen Bank AöR / Landesbank Baden-Württemberg (Leipzig), Süd KB Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH (Stuttgart), SüdFactoring GmbH (Stuttgart) [Top500], SüdLeasing GmbH (Stuttgart) [Top500] |
| Ranking Top Kreditunternehmen | 5 |
| Mitarbeiter weltweit | 13630 |
| Finanzverantwortlicher | Rudolf Zipf |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.