
| Ort | Neu-Isenburg, DE |
| Internet | www.airplus.com |
| Branche | Finanzen |
| Umsatz in Millonen Euro | 19841.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| Vorstandsressorts | Klaus Busch (Kfm. Geschäftsführung), Patrick W. Diemer (Allg. Geschäftsführung) |
| Ranking Top 500 | 36 |
| Mitarbeiter weltweit | 769 |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.