
| Ort | München, DE |
| Internet | www.man.eu |
| Branche | Industrie |
| Umsatz in Millonen Euro | 14675.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2011 |
| Vorstandsressorts | Frank Lutz (Finanzen (Controlling)), Dr. Georg Pachta-Reyhofen (Allg. Geschäftsführung), Jörg Schwitalla (Personal) |
| Tochterunternehmen | MAN Diesel & TURBO SE (Augsburg) [Top500], MAN Finance International GmbH (München), MAN Truck & Bus AG (München) [Top500] |
| Ranking Top 500 | 50 |
| Mitarbeiter weltweit | 52542 |
| Finanzverantwortlicher | Frank Lutz |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.