
| Ort | Nürnberg, DE |
| Internet | www.nuernberger.de |
| Branche | Versicherungen |
| Umsatz in Millonen Euro | 4516.00 |
| Umsatz Bez. | Bruttobeitragseinnahmen |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| Vorstandsressorts | Dr. Werner Rupp (Allg. Geschäftsführung), Henning von der Forst (Finanzen (Controlling)) |
| Tochterunternehmen | Fürst Fugger-Privatbank KG (Augsburg), GARANTA Versicherungs-AG (Nürnberg), Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG / Generaldirektion (Nürnberg), NÜRNBERGER Communication Center GmbH (Nürnberg), Nürnberger Krankenversicherung AG (Nürnberg), Nürnberger Lebensversicherung AG / Nürnberger Versicherungsgruppe (Nürnberg), Nürnberger Pensionskasse AG (Nürnberg) |
| Ranking Top Versicherungen | 18 |
| Finanzverantwortlicher | Henning von der Forst |
| Geschäftsjahresabschluss | 31.12. |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.