
| Ort | Essen, DE |
| Internet | www.rwe.com |
| Branche | Energie u. Rohstoffe |
| Umsatz in Millonen Euro | 50722.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2011 |
| EBIT | 2977 |
| Vorstandsressorts | Dr. Jürgen Großmann (CEO), Dr. Leonhard Birnbaum Cjief Commercial Officer), Alwin Fitting (Personalvorstand), Dr. Rolf Pohlig (CFO), Dr. Rolf Martin Schmitz (COO) |
| Tochterunternehmen | Essent, RWE npower, RWE East, RWE DEA, Net4Gas |
| Ranking Top 500 | 12 |
| Mitarbeiter weltweit | 72068 |
| Finanzverantwortlicher | Dr. Rolf Pohlig |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.