
| Ort | Hamburg, DE |
| Internet | www.shell.de |
| Branche | Energie u. Rohstoffe |
| Umsatz in Millonen Euro | 23914.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| Vorstandsressorts | Peter Blauwhoff (Allg. Geschäftsführung), Klaus-Dieter Bortel (Finanzen (Controlling)), Amrin Senger (Personal) |
| Tochterunternehmen | euroShell Deutschland GmbH (Hamburg), Shell Direct GmbH (Hamburg) |
| Ranking Top 500 | 28 |
| Mitarbeiter weltweit | 5603 |
| Finanzverantwortlicher | Klaus-Dieter Bortel |
| Geschäftsjahresabschluss | 31.12. |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.