
| Ort | München, DE |
| Internet | www.siemens.com |
| Branche | Industrie |
| Umsatz in Millonen Euro | 75987.00 |
| Umsatz Bez. | Umsatz |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| EBIT | 10034 |
| Vorstandsressorts | Dipl.-Kfm. Wolfgang Dehen (Allg. Geschäftsführung), Brigitte Ederer (Personal), Joe Kaeser (Finanzen (Controlling)), Dr. Norbert Kleinjohann (CIO / Vorstand), Barbara Kux (Allg. Geschäftsführung), Peter Löscher (Allg. Geschäftsführung), Dr. phil. nat. Hermann Requardt (Allg. Geschäftsführung), Siegfried Russwurm (Personal), Peter Y. Solmssen (Allg. Geschäftsführung) |
| Tochterunternehmen | Airport Munich Logistics und Services GmbH / Center of E-Excellence (München - Flughafen), Alpha Verteiler GmbH (Cham), applied international informatics GmbH (Berlin), Audio Service GmbH (Herford), CAS innovations GmbH & Co. KG (Erlangen), DA Creative GmbH (München), EDI-USS Verwaltungsgesellschaft mbH (München), ELIN Energietechnik GmbH (Berlin), EPS & RTS Automation Software GmbH (Renningen), ETM Deutschland GmbH (Laatzen), evosoft GmbH (Nürnberg), Flender Immobilien Verwaltungs GmbH (Bocholt), HSP Hochspannungsgeräte GmbH (Troisdorf), Industrieschutz Insurance Broker GmbH (Mülheim an der Ruhr), LS Language Services GmbH (München), mdexx GmbH (Bremen), Mechanik Center Erlangen GmbH (Erlangen), messMA GmbH (Hohe Börde/ OT Irxleben), Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG (München), OSRAM GmbH (München) [Top500], Remech Systemtechnik GmbH (Kamsdorf), Ruhrtal GmbH & Co. oHG (Bochum), Ruhrtal Hochspannungsgeräte GmbH & Co. KG (Bochum), SiCrystal AG (Erlangen), SIEKap Industrial Services Gernsbach GmbH (Gernsbach), Siemens AG / Healthcare Sector, Sektorleitung (Erlangen), Siemens Building Technologies Beteiligungs GmbH / Divisionshauptsitz Siemens Building Technologies (Frankfurt am Main), Siemens Building Technologies Fire & Security Products GmbH (München), Siemens ElectroCom Postautomation GmbH (Berlin), Siemens Energy Automation GmbH (Erlangen), Siemens Energy Automation GmbH (Planegg), Siemens Enterprise Communications Beteiligungen GmbH & Co.KG (München), Siemens Financial Services GmbH (München), Siemens Fuel Gasification Technology GmbH (Freiberg), Siemens IT Solutions and Services GmbH & Co. oHG (München) [Top500], Siemens IT-Dienstleistung und Beratung GmbH (Gelsenkirchen), Siemens Linear Motor Systems GmbH & Co KG. (München), Siemens Product Lifecycle Management Software (DE) GmbH (Köln), Siemens Real Estate GmbH & Co. oHG (München), Siemens Schweiz AG (Zürich), Siemens SCKMK Kunststoff Metall und Komponenten GmbH & Co. KG (Karlsruhe), Siemens Turbomachinery Equipment GmbH (Leipzig), Siemens Venture Capital GmbH (München), SYKATEC GmbH & Co. KG (Erlangen), TLT Turbo GmbH (Zweibrücken), TRANSRAPID INTERNATIONAL Verwaltungsgesellschaft mbH (Berlin), Trench Germany GmbH (Bamberg), VAI SEUTHE GmbH (Hemer), VMZ Berlin Betreibergesellschaft mbH (Berlin), Wallace & Tiernan GmbH (Günzburg), Weiss Spindeltechnologie GmbH (Schweinfurt) |
| Ranking Top 500 | 3 |
| Mitarbeiter weltweit | 405000 |
| Finanzverantwortlicher | Joe Kaeser |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.