
| Ort | Hamburg, DE |
| Internet | www.volksfuersorge.de |
| Branche | Versicherungen |
| Umsatz in Millonen Euro | 4443.00 |
| Umsatz Bez. | Bruttobeitragseinnahmen |
| Umsatz Jahr | 2009 |
| Vorstandsressorts | Rainer A. Brand (Finanzen (Controlling)), Bernd Felske (Allg. Geschäftsführung) |
| Ranking Top Versicherungen | 20 |
| Geschäftsjahresabschluss | 31.12. |
| Tage Veröffentlichung Bundesanzeiger | 113 |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.