
| Ort | Bonn, DE |
| Internet | www.zurich.de |
| Branche | Versicherungen |
| Umsatz in Millonen Euro | 6980.00 |
| Umsatz Bez. | Bruttobeitragseinnahmen |
| Umsatz Jahr | 2010 |
| Vorstandsressorts | Eduard Thometzek (Vorstandsvorsitzender), Rüdiger Hackhausen (Vorstandsmitglied), Hans-Joachim Hentschel (Vorstandsmitglied), Dr. Marita Kraemer (Vorstandsmitglied), Dieter van Loo (Vorstandsmitglied), Arnulf Loy (Vorstandsmitglied), Josef Marx (Vorstandsmitglied), Dr. Rolf G. Niemann (Vorstandsmitglied), Dr. Michael Renz (Vorstandsmitglied), Axel Schmitz (Vorstandsmitglied), Dr. Jochen Schwarz (Vorstandsmitglied), Jörg Wälder (Vorstandsmitglied), Norbert Wulff (Vorstandsmitglied) |
| Ranking Top Versicherungen | 15 |
| Finanzverantwortlicher | Arnulf Loy |
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Newslettern. Einfach Email-Adresse eingeben und auf "Bestellen" klicken.